Цены на услуги технической помощи
Прайс-лист в формате .pdf
Прайс-лист в формате .dоc
| Зарядка аккумулятора.............................................. | от 1500 рублей
|
| Замена колеса........................................................... | от 1500 рублей
|
| Вскрытие замков и дверей...................................... | от 2000 рублей
|
| Замена ремня ГРМ (8 клапанов)............................. | от 2000 рублей
|
| Замена ремня ГРМ (16 клапанов)........................... | от 3000 рублей
|
| Аварийный слив топлива....................................... | от 3000 рублей
|
| Разблокировка замков зажигания........................... | от 3000 рублей
|
| Отключение сигнализации...................................... | от 2000 рублей
|
|
|
| Замена погружного топл. насоса:
|
| без снятия топливного бака..................................... | от 3000 рублей
|
| со снятием топливного бака.................................... | от 5000 рублей
|
| * при наличии в баке значительного количества топлива, в стоимость включается услуга "аварийный слив топлива".
|
|
|
| Снятие с паркинга……………..............………… | от 3000 рублей
|
|
|
| На нестандартные виды работ распространяется почасовая оплата - | от 2000 р/ч
|
|
|
Cтоимость работ зависит от Вашего местонахождения, конструктивных особенностей автомобиля и пр. Уточняйте цену у диспетчера.